[BMIAKC_adult_calc lang=”العربية” id_calc=”e1696763117″ units=”metric” ]
| مؤشر كتلة الجسم | التفسير |
|---|---|
| أقل من 20 | الوزن أقل من الطبيعي |
| من 20 إلي 24.9 | وزن طبيعي |
| من 25 إلي 30 | وزن زائد |
| أكثر من 30 | سمنة مفرطة |
[BMIAKC_adult_calc lang=”العربية” id_calc=”e1696763117″ units=”metric” ]
| مؤشر كتلة الجسم | التفسير |
|---|---|
| أقل من 20 | الوزن أقل من الطبيعي |
| من 20 إلي 24.9 | وزن طبيعي |
| من 25 إلي 30 | وزن زائد |
| أكثر من 30 | سمنة مفرطة |
عذراً، لا يمكنك القيام بهذه العملية